First American Logo
Conversion Tables
Print this Page

Conversion of Chains to Rods

Chains Rods Feet Chains Rods Feet Chains Rods Feet
  1 16.5   55 907.5 27 108 1782.0
  2 33.0 14 56 924.0   109 1798.5
  3 49.5   57 940.5   110 1815.0
1 4 66.0   58 957.0   111 1831.5
  5 82.5   59 973.5 28 112 1848.0
  6 99.0 15 60 990.0   113 1864.5
  7 115.5   61 1006.5   114 1881.0
2 8 132.0   62 1023.0   115 1897.5
  9 148.5   63 1039.5 29 116 1914.0
  10 165.0 16 64 1056.0   117 1930.5
  11 181.5   65 1072.5   118 1947.0
3 12 198.0   66 1089.0   119 1963.5
  13 214.5   67 1105.5 30 120 1980.0
  14 231.0 17 68 1122.0   121 1996.5
  15 247.5   69 1138.5   122 2013.0
4 16 264.0   70 1155.0   123 2029.5
  17 280.5   71 1171.5 31 124 2046.0
  18 297.0 18 72 1188.0   125 2062.5
  19 313.5   73 1204.5   126 2079.0
5 20 330.0   74 1221.0   127 2095.5
  21 346.5   75 1237.5 32 128 2112.0
  22 363.0 19 76 1254.0   129 2128.5
  23 379.5   77 1270.5   130 2145.0
6 24 396.0   78 1287.0   131 2161.5
  25 412.5   79 1303.5 33 132 2178.0
  26 429.0 20 80 1320.0   133 2194.5
  27 445.5   81 1336.5   134 2211.0
7 28 462.0   82 1353.0   135 2227.5
  29 478.5   83 1369.5 34 136 2244.0
  30 495.0 21 84 1386.0   137 2260.5
  31 511.5   85 1402.5   138 2277.0
8 32 528.0   86 1419.0   139 2293.5
  33 544.5   87 1435.5 35 140 2310.0
  34 561.0 22 88 1452.0   141 2326.5
  35 577.5   89 1468.5   142 2343.0
9 36 594.0   90 1485.0   143 2359.5
  37 610.5   91 1501.5 36 144 2376.0
  38 627.0 23 92 1518.0   145 2392.5
  39 643.5   93 1534.5   146 2409.0
10 40 660.0   94 1551.0   147 2425.5
  41 676.5   95 1567.5 37 148 2442.0
  42 693.0 24 96 1584.0   149 2458.5
  43 709.5   97 1600.5   150 2475.0
11 44 726.0   98 1617.0   151 2491.5
  45 742.5   99 1633.5 38 152 2508.0
  46 759.0 25 100 1650.0   153 2524.5
  47 775.5   101 1666.5   154 2541.0
12 48 792.0   102 1683.0   155 2557.5
  49 808.5   103 1699.5 39 156 2574.0
  50 825.0 26 104 1716.0   157 2590.5
  51 841.5   105 1732.5   158 2607.0
13 52 858.0   106 1749.0   159 2623.5
  53 874.5   107 1765.0 40 160 2640.0
  54 891.0